Världscupen 22/23
Världscupsäsongen 2022/2023 blev en succé med hela 97 pallplatser. Flest någonsin i Svenska Skidförbundets historik, här följer en sammanställning med totalcuper och pallplatser (totalt och per datum).
Samtliga världscuptävlingar under säsongen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk till FIS kalender)
Totalcuper 2022/2023
Etta
- Linn Sömskar, rullskidor totalcupen
- Sandra Näslund, skicrosscupen
- Maja Dahlqvist, längd sprintcupen
- Britta Backlund, speedskicupen
- Sverige, nationscupen skicross
Tvåa
- David Mobärg, skicrosscupen
- Walter Wallberg, parallellpuckelcupen
- Sverige, nationscupen längdåkning
- Sverige, nationscupen rullskidor
- Sverige, nationscupen speedski
Trea
- Walter Wallberg, totala puckelcupen
- Jesper Tjäder, freeski slopestylecupen
- Sverige, nationscupen slopestyle
Pallplatser 2022/2023, samtliga idrotter
Idrott | 1:a | 2:a | 3:a | Totalt | Jmf 2021/2022 | nationscupen |
---|---|---|---|---|---|---|
Alpint | 1 | 2 | 5 | 8 | (9) | 10:a |
Backhoppning | 1 | 1 | (0) | 8:a | ||
Freeski | 1 | 1 | 2 | (1) | 3:a slopestyle, 7:a big air | |
Längdåkning | 15 | 19 | 12 | 46 | (27) | 2:a |
Puckel | 1 | 3 | 4 | 8 | (9) | 6:a singel, 5:a parallell |
Rulllskidor | 6 | 2 | 4 | 12 | (7) | 2:a |
Telemark | 0 | (1) | 6:a | |||
Skicross | 9 | 1 | 2 | 12 | (17) | 1:a |
Snowboard | 2 | 2 | (2) | 21:a | ||
Speedski | 5 | 1 | 6 | (8) | 2:a | |
Totalt | 38 | 29 | 30 | 97 | (81) |
(inklusive stafetter och lagtävlingar)
Pallplatser, datumordning
Nr | åkare | Plats | Idrott | läs mer | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linn Sömskar | 3:a | 24/6 | Rullskidor 10 km F | Läs mer |
2 | Linn Sömskar | 3:a | 26/6 | Rullskidor 24 km K mst | Läs mer |
3 | Linn Sömskar | 1:a | 19/8 | Rullskidor Sprint F | Läs mer |
4 | Linn Sömskar | 1:a | 20/8 | Rullskidor 16 km F mst | Läs mer |
5 | Linn Sömskar | 1:a | 21/8 | Rullskidor 10 km K | Läs mer |
6 | J. Lindberg, | 3:a | 26/8 | Rullskidor stafett K | |
7 | Jackline Lockner | 1:a | 27/8 | Rullskidor sprint F | Läs mer |
8 | Jackline Lockner | 2:a | 28/8 | Rullskidor 15 km F mst | |
9 | Linn Sömskar | 1:a | 9/9 | Rullskidor 5 km F | Läs mer |
10 | Linn Sömskar | 1:a | 10/9 | Rullskidor 14 km K mst | |
11 | Linn Sömskar | 2:a | 11/9 | Rullskidor sprint F | |
12 | Jackline Lockner | 3:a | 11/9 | Rullskidor sprint F | |
13 | Frida Westman | 3:a | 6/11 | Backhoppning HS 134 | Läs mer |
14 | Anna Swenn Larsson | 2:a | 19/11 | Alpint, slalom | Läs mer |
15 | Emma Ribom | 1:a | 25/11 | Längd, sprint K | |
16 | Johanna Hagström | 2:a | 25/11 | Längd, sprint K | |
17 | Sara Hector | 3:a | 26/11 | Alpint, storslalom | Läs mer |
18 | Ebba Andersson | 1:a | 26/11 | Längd, 10 km K | |
19 | Frida Karlsson | 2:a | 26/11 | Längd, 10 km K | |
20 | Anna Swenn Larsson | 1:a | 27/11 | Alpint, slalom | Läs mer |
21 | Frida Karlsson | 1:a | 27/11 | Längd, 20 km F, jaktstart | |
22 | Ebba Andersson | 2:a | 27/11 | Längd, 20 km F, jaktstart | |
23 | Emma Ribom | 1:a | 3/12 | Längd, sprint F | |
24 | Maja Dahlqvist | 2:a | 3/12 | Längd, sprint F | |
25 | Frida Karlsson | 1:a | 4/12 | Längd, 20 km K, mst | |
26 | Ebba Andersson | 3:a | 4/12 | Längd, 20 km K, mst | |
27 | Sandra Näslund | 1:a | 8/12 | Skicross | Läs mer |
28 | Sandra Näslund | 1:a | 9/12 | Skicross | Läs mer |
29 | Calle Halfvarsson | 3:a | 9/12 | Längd, sprint K | |
30 | Walter Wallberg | 3:a | 10/12 | Puckel, singel | Läs mer |
31 | Sara Hector | 2:a | 10/12 | Alpint, storslalom | |
32 | Frida Karlsson | 3:a | 10/12 | Längd, 10 km K | |
33 | Filip Gravenfors | 2:a | 11/12 | Puckel, parallell | Läs mer |
34 | M. Dahlqvist, F. Karlsson, | 3:a | 11/12 | Längd, sprintstafett mixat lag K/F | |
35 | Sandra Näslund | 1:a | 12/12 | Skicross | Läs mer |
36 | Erik Mobärg | 3:a | 12/12 | Skicross | Läs mer |
37 | Walter Wallberg | 3:a | 17/12 | Puckel, parallell | Läs mer |
38 | Johanna Hagström | 3:a | 17/12 | Längd, sprint F | |
39 | Sandra Näslund | 1:a | 21/12 | Skicross | Läs mer |
40 | Sandra Näslund | 1:a | 22/12 | Skicross | Läs mer |
41 | Maja Dahlqvist | 2:a | 31/12 | Längd, sprint F (TdS) | |
42 | Frida Karlsson | 3:a | 1/1 | Längd, 10 km K, jaktstart (TdS) | |
43 | Frida Karlsson | 1:a | 3/1 | Längd, 10 km K (TdS) | |
44 | Frida Karlsson | 1:a | 4/1 | Längd, 20 km F, jaktstart (TdS) | |
45 | Anna Swenn Larsson | 3:a | 4/1 | Alpint, slalom | |
46 | Calle Halfvarsson | 2:a | 6/1 | Längd, sprint K (TdS) | |
47 | Frida Karlsson | 2:a | 7/1 | Längd, 15 km K | |
48 | David Mobärg | 1:a | 21/1 | Skicross | Läs mer |
49 | Erik Mobärg | 3:a | 21/1 | Skicross | Läs mer |
50 | Sandra Näslund | 1:a | 21/1 | Skicross | Läs mer |
51 | Jonna Sundling | 1:a | 21/1 | Längd, sprint F | |
52 | Maja Dahlqvist | 2:a | 21/1 | Längd, sprint F | |
53 | Emma Ribom | 3:a | 21/1 | Längd, sprint F | |
54 | Erik Mobärg | 2:a | 22/1 | Skicross | Läs mer |
55 | Sandra Näslund | 1:a | 22/1 | Skicross | Läs mer |
56 | Linn Svahn, | 1:a | 22/1 | Längd, sprintstafett F | Läs mer |
57 | Emma Ribom, | 2:a | 22/1 | Längd, sprintstafett F | Läs mer |
58 | Sven Thorgren | 3:a | 22/1 | Snowboard, slopestyle | Läs mer |
59 | Sara Hector | 3:a | 25/1 | Alpint, storslalom | Läs mer |
60 | Ebba Andersson | 1:a | 27/1 | Längd, 10 km F | |
61 | William Poromaa | 3:a | 27/1 | Längd, 10 km F | |
62 | Walter Wallberg | 2:a | 27/1 | Puckel, singel | Läs mer |
63 | Emma Ribom | 2:a | 28/1 | Längd, sprint K | |
64 | Maja Dahlqvist | 3:a | 28/1 | Längd, sprint K | |
65 | Walter Wallberg | 1:a | 28/1 | Puckel, parallell | Läs mer |
66 | Filip Gravenfors | 3:a | 28/1 | Puckel, parallell | Läs mer |
67 | Britta Backlund | 1:a | 28/1 | Speedski, S1 | Läs mer |
68 | William Poromaa | 3:a | 29/1 | Längd, 20 km K, mst | |
69 | Ebba Andersson | 1:a | 29/1 | Längd, 20 km K, mst | |
70 | Britta Backlund | 1:a | 29/1 | Speedski, S1 | Läs mer |
71 | Jonna Sundling | 1:a | 3/2 | Längd, sprint F | |
72 | Maja Dahlqvist | 2:a | 3/2 | Längd, sprint F | |
73 | Ebba Andersson | 1:a | 4/2 | Längd, 10 km F | |
74 | Walter Wallberg | 3:a | 5/2 | Puckel, parallell | Läs mer |
75 | E. Ribom, M. Ilar, | 2:a | 5/2 | Stafett 4x7,5 K/F Mst | |
76 | E. Rosjö, J. Häggström, | 2:a | 5/2 | Stafett 4x7,5 K/F Mst | |
77 | Sara Hector | 3:a | 10/3 | Storslalom | Läs mer |
78 | Anna Swenn Larsson | 3:a | 11/3 | Slalom | Läs mer |
79 | David Mobärg | 1:a | 12/3 | Skicross | |
80 | Jonna Sundling | 2:a | 14/3 | Längd, sprint | |
81 | Britta Backlund | 1:a | 17/3 | Speedski S1 | |
82 | Walter Wallberg | 2:a | 18/3 | Parallellpuckel | |
83 | Jesper Tjäder | 2:a | 18/3 | Freeski, slopestyle | |
84 | Britta Backlund | 1:a | 18/3 | Speedski | |
85 | Jonna Sundling | 2:a | 18/3 | Längd, sprint | |
86 | Maja Dahlqvist | 3:a | 18/3 | Längd, sprint | |
87 | Calle Halfvarsson, | 1:a | 19/3 | Längd, mixad stafett 4x5 km | |
88 | Jonna Sundling | 2:a | 21/3 | Längd, sprint | |
89 | Emma Ribom, Jonna Sundling | 1:a | 24/3 | Längd, sprintstafett | |
90 | Calle Halfvarsson | 2:a | 25/3 | Längd, sprint | |
91 | Jonna Sundling | 2:a | 25/3 | Längd, sprint | |
92 | Jesper Tjäder | 1:a | 25/3 | Slopestyle | |
93 | William Poromaa | 3:a | 26/3 | Längd, 20 km K | |
94 | Jonna Sundling | 2:a | 26/3 | Längd, 20 km | |
95 | Sven Thorgren | 3:a | 26/3 | Slopestyle | |
96 | Britta Backlund | 2:a | 28/3 | Speedski S1 | |
97 | Britta Backlund | 1:a | 29/3 | Speedski S1 |
2024-03-04
2023-11-22
Lotte Jernberg, SSF